Фраксипарин 0.4

Фраксипарин 0,3 мл. 4. Фраксипарин на латыни. 3мл. Фраксипарин р-р п/к 2850 ме 0,3мл (9500 ме/мл) №10.
Фраксипарин 0,3 мл. 4. Фраксипарин на латыни. 3мл. Фраксипарин р-р п/к 2850 ме 0,3мл (9500 ме/мл) №10.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500ме/мл 0. 6.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500ме/мл 0. 6.
Фраксипарин р-р для п/к введ. Надропарин кальция препараты. Фраксипарин 40 мг. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500ме/мл 0.
Фраксипарин р-р для п/к введ. Надропарин кальция препараты. Фраксипарин 40 мг. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500ме/мл 0.
4. Фраксипарин 9500. Фраксипарин 0. 3. Фраксипарин шприц.
4. Фраксипарин 9500. Фраксипарин 0. 3. Фраксипарин шприц.
6. Фраксипарин 0,5. Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 0. 4.
6. Фраксипарин 0,5. Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 0. 4.
Фраксипарин 3800 ед. Шприц. 4. 9. 4.
Фраксипарин 3800 ед. Шприц. 4. 9. 4.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 9.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 9.
4. Фраксипарин 9500ме/мл 0. Фраксипарин 0. Надропарин кальция 0. 4.
4. Фраксипарин 9500ме/мл 0. Фраксипарин 0. Надропарин кальция 0. 4.
Фраксипарин р-р д/п/к введ 9500ме анти-ха/мл шпр 0,4мл №10. Фраксипарин р-р п/к 2850 ме 0,3мл (9500 ме/мл) №10. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0.
Фраксипарин р-р д/п/к введ 9500ме анти-ха/мл шпр 0,4мл №10. Фраксипарин р-р п/к 2850 ме 0,3мл (9500 ме/мл) №10. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0.
6. 3мл. 8. 3мл. Фраксипарин 0.
6. 3мл. 8. 3мл. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500.
Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500.
Фраксипарин 0. Надропарин кальция 9500ме анти-ха/мл 0,8мл №5 р-р д/ин. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 4.
Фраксипарин 0. Надропарин кальция 9500ме анти-ха/мл 0,8мл №5 р-р д/ин. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 4.
Фраксипарин 3800. Фраксипарин 0,5. Фраксипарин 0. Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 9500.
Фраксипарин 3800. Фраксипарин 0,5. Фраксипарин 0. Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 9500.
9. Фраксипарин 0. 4. 4. Фраксипарин 3800 ед.
9. Фраксипарин 0. 4. 4. Фраксипарин 3800 ед.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 4000. Фраксипарин 3800. 4.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 4000. Фраксипарин 3800. 4.
Фраксипарин 0. 6. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0. 6. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500 ме/мл 10 шт. 4. 3 9500 ме. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500 ме/мл 10 шт. 4. 3 9500 ме. Фраксипарин 0.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 3800. Фраксипарин 4000. Фраксипарин 0.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 3800. Фраксипарин 4000. Фраксипарин 0.
Фраксипарин при тромбозе. Фраксипарин 06. Надропарин 0,3. Шприц-тюб 0,4 мл. 3.
Фраксипарин при тромбозе. Фраксипарин 06. Надропарин 0,3. Шприц-тюб 0,4 мл. 3.
Фраксипарин 0. Фраксипарин шприц. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 9500.
Фраксипарин 0. Фраксипарин шприц. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 9500.